Game Schedule

1 21.5. Sat 10:00 Ireland Iroquois Nationals 3:23 (1:8, 1:7, 1:5, 0:3)
2 21.5. Sat 16:00 England Australia 20:8 (6:0, 8:2, 0:1, 6:5)
3 21.5. Sat 19:30 USA Czech Republic 14:5 (2:1, 5:2, 2:0, 5:2)
4 22.5. Sun 10:00 Slovakia Canada 1:27 (0:13, 1:4, 0:8, 0:2)
5 22.4. Sun 16:00 Ireland USA 1:22 (0:7, 1:12, 0:0, 0:3)
6 22.5. Sun 19:00 Czech Republic Iroquois Nationals 5:25 (1:6, 2:8, 2:7, 0:4)
7 23.5. Mon 10:00 Slovakia England 7:24 (0:6, 3:5, 2:8, 2:5)
8 23.5. Mon 16:00 Canada Australia 26:2 (9:1, 8:0, 3:0, 6:1)
9 23.5. Mon 19:00 Iroquois Nationals USA 11:10 (2:3, 2:4, 4:1, 3:2)
10 24.5. Tue 10:00 Australia Slovakia 12:7 (4:0, 5:4, 0:2, 3:1)
11 24.5. Tue 16:00 Canada England 28:5 (10:0, 6:1, 4:1, 8:3)
12 24.5. Tue 19:00 Czech Republic Ireland 18:5 (2:1, 4:0, 9:2, 3:2)
13 26.5. Thu 10:00 Slovakia Ireland 5:10 (1:2, 0:2, 2:5, 2:1)
14 26.5. Thu 16:00 USA Australia 28:2 (6:0, 9:1, 8:1, 5:0)
15 26.5. Thu 19:00 England Czech Republic 7:12 (2:1, 3:6, 1:2, 1:3)
16 27.5. Fri 10:00 Slovakia Ireland 10:7 (0:2, 3:2, 3:0, 4:3)
17 27.5. Fri 16:00 Canada USA 15:10 (3:2, 2:3, 5:1, 5:4)
18 27.5. Fri 19:00 Iroquois Nationals Czech Republic 19:6 (3:1, 8:2, 3:1, 5:2)
19 28.5. Sat 13:00 Australia England 8:23 (3:4, 2:4, 2:10, 1:5)
20 28.5. Sat 16:00 USA Czech Republic 16:7 (3:2, 4:3, 5:1, 4:1)
21 28.5. Sat 19:15 Canada Iroquois Nationals 13:6 (2:1, 7:1, 3:2, 1:2)

Group A

Rank Team Games Played Score Points
All W T L
1. Canada 3 3 0 0 81:8 3
2. England 3 2 0 1 49:43 2
3. Australia 3 1 0 2 22:53 1
4. Slovakia 3 0 0 3 15:63 0

Group B

Rank Team Games Played Score Points
All W T L
1. Iroquois Nationals 3 3 0 0 59:18 3
2. USA 3 2 0 1 46:17 2
3. Czech Republic 3 1 0 2 28:44 1
4. Ireland 3 0 0 3 9:63 0